Beal Repka 7 mm, anis, 120 m
Beal Repka 7 mm, anis, 120 m
Dodanie do 14 dní - skladom u dodávateľa
Špecifikácia
Špecifikácia
Navijaky na 120m a 200m (8mm) cievkach. Od priemeru 4 mm spĺňajú požiadavky UIAA a normy EN564. Repkové cievky BEAL vás prekvapia svojou jemnosťou a príjemným povrchom. Technické údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka parametrov:
| Priemer (mm) | Štandard | Certifikácia | Hmotnosť na meter (g) | Maximálne zaťaženie (kg) | Maximálne zaťaženie pri strihu (kg) | Materiál | Vinutie (m) |
| 2 | - | - | 2,4 | 70 | - | Nylon | 120 |
| 3 | - | - | 6,5 | 180 | - | Nylon | 120 |
| 4 | EN 564 | CE/UIAA | 11 | 400 | 530 | Nylon | 120 |
| 5 | SK 564 | CE/UIAA | 19,5 | 650 | 930 | Nylon | 120 |
| Záložné vedenie 5 mm | SK 564 | CE/UIAA | 21 | 1200 | 1600 | Polyamid/aramid | |
| 5 mm čistý dyneema | EN 564 | CE/UIAA | 15 | 1200 | 1500 | 100% Dyneema | 50 |
| 5,5 mm Dyneema | EN 564 | CE/UIAA | 20 | 1800 | 2000 | Oplet z nylonu, jadro Dyneema | 50 |
| 5,5 mm aramid | EN 564 | - | 23 | 1850 | 2000 | Oplet polyamid, jadro aramid | 50 |
| 6 | EN 564 | CE/UIAA | 23 | 810 | 1200 | Nylon | 120 |
| 7 | SK 564 | CE/UIAA | 31 | 1170 | 1680 | Nylon | 120 |
| 8 | EN 564 | CE/UIAA | 40 | 1530 | 2200 | Nylon | 200 |
30 dní na vrátenie tovaru
30 dní na vrátenie tovaru
Ponúkame 30-dňovú lehotu na vrátenie alebo výmenu tovaru, ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojní so svojou objednávkou.
Ďalšie informácie nájdete tu v našich podmienkach vrátenia tovaru.
Doprava
Doprava
Objednávky prijaté do 14:00 odosielame ešte v ten istý deň. Doručenie prebieha spravidla nasledujúci pracovný deň v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy. V období vysokej vyťaženosti prosíme o strpenie pri dobe spracovania 1 – 3 pracovné dni.
Doprava zadarmo od 200 € / pre nadrozmerné zásielky od 400 €.
zadarmo, pripravené na vyzdvihnutie nasledujúci pracovný deň.
Ďalšie informácie nájdete na našej stránke doprava.
Vaše platobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom bezpečného systému.